Kreissägeblätter mit Hartmetallbestückung
Caleyron Industries bietet ein vollständiges Sortiment an Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung, TCT und Cermet, die für alle Anwendungen geeignet sind und Durchmesser von 250 bis 700 mm abdecken.
Unser Sortiment an Kreissägeblättern mit Hartmetallbestückung, TCT und Cermet
Die Anwesenheit von Wolframkarbidplatten, einem extrem harten und verschleißfesten Material, ermöglicht es der Klinge, eine lange Lebensdauer und eine überlegene Schneidqualität zu bieten, sei es für Querschnitte, Längsschnitte, Schräge Schnitte oder Flugschnitt.
- Erhöhte Vielseitigkeit: Schneiden von verschiedenen Materialien (Holz, Metall, Kunststoff, Verbundstoffe).
- Bessere Langlebigkeit: Die Wolframkarbidplatten der Klingen widerstehen besser dem Abrieb und sind für kontinuierliche und intensive Arbeiten geeignet.
- Sauberer und präziser Schnitt: Saubere und gratfreie Schnitte, ideal für eine präzise Verarbeitung ohne Nachbearbeitung.
- Erhöhte Produktivität: Diese Klingen erfordern weniger Ersatz und Nachschärfen, was Arbeitsunterbrechungen reduziert.
Jede Klinge bietet besondere Vorteile; die Wahl hängt daher von den spezifischen Schneidanforderungen, dem Material und der Produktivität ab. Zögern Sie nicht, unsere Experten zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Unsere Beschichtungen
Brauchen Sie Beratung, um die richtige Beschichtung für Ihre Werkzeuge auszuwählen ?
Wir stellen Ihnen unsere Fachkenntnisse und Prüfmittel zur Verfügung, um Sie bei Ihrem Optimierungsprozess zu unterstützen.
TCT- und Cermet-Kreissägeblätter für ferro-métallische Werkstoffe
Säbelsortiment
TCT
Cermet
Bearbeitete Materialien
Schneiden von mittel- oder hochkohlenstoffhaltigem Stahl oder rostfreiem Stahl, in massiven Stangen oder dicken Rohren
Schneiden von niedrig- oder mittelkohlenstoffhaltigem Stahl, in massiven Stangen oder dicken Rohren
Maschinen
Amada, Tsune, Noritake, Nishijima, Kasto, Behringer-Eisele, Bewo, Exact-cut, Kaltenback, Sinico, Everising, Rattunde
Branchen
Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Maschinenbau, Nuklearindustrie und andere industrielle Sektoren
Dimensionen
DURCHMESSER | DICKE | BOHRUNG | ZAHNANZAHL | TROUS D'ENTRAINEMENT |
mm | ||||
250 | 2,0/1,75 | 32 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
250 | 2,0/1,75 | 32 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
250 | 2,0/1,75 | 40 | 54 / 60 | 4/11/1963 |
250 | 2,0/1,75 | 40 | 72 / 80 | 4/11/1963 |
285 | 2,0/1,75 | 32 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
285 | 2,0/1,75 | 32 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
285 | 2,0/1,75 | 40 | 54 / 60 | 4/11/1963 |
285 | 2,0/1,75 | 40 | 72 / 80 | 4/11/1963 |
315 | 2,3/2,0 | 32 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
315 | 2,3/2,0 | 32 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
315 | 2,3/2,0 | 40 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
315 | 2,3/2,0 | 40 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
360 | 2,6/2,25 | 40 | 60 / 72 | 4/11/1990 |
360 | 2,6/2,25 | 40 | 80 / 100 | 4/11/1990 |
360 | 2,6/2,25 | 50 | 60 / 72 | 4/16/80 |
360 | 2,6/2,25 | 50 | 80 / 100 | 4/16/80 |
425 | 2,6/2,25 | 40 | 60 / 72 | 4/11/1990 |
425 | 2,6/2,25 | 40 | 80 / 100 | 4/11/1990 |
425 | 2,6/2,25 | 50 | 60 / 72 | 4/16/80 |
425 | 2,6/2,25 | 50 | 80 / 100 | 4/16/80 |
460 | 2,6/2,25 | 40 | 40 / 50 | 4/11/1990 |
460 | 2,6/2,25 | 40 | 60 / 72 | 4/11/1990 |
460 | 2,6/2,25 | 50 | 40 / 50 | 4/16/80 |
460 | 2,6/2,25 | 50 | 60 / 72 | 4/16/80 |
Unsere TCT-Kreissägeblätter für Eisenmetalle sind roh oder beschichtet erhältlich.
Kreissägeblätter mit Hartmetallbestückung für Nichteisenmetalle
Säbelsortiment
Kreissägeblätter mit Hartmetallbestückung
Dry-cut-Sägeblätter (Trockenstahlschnitt)
Bearbeitete Materialien
Leichtmetalle, Aluminium, Zink, Kupfer, Messing, Bronze, Schnitt von Rohren, Fensterprofilen und festen Materialien
Stahl, Leichtmetalle, Materialien für Kunststoffe, PVC und Plexiglas, Verbundwerkstoffe, Faserplatten, Isoliermaterialien, Multiplexplatten, Massivholz, laminiertes Holz, Spanplatten, Holzschichten, Holz mit Nägeln oder Metallklammern usw
Maschinen
Bosch, Makita, Jepson, Hitachi
Branchen
Metallurgie, Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, usw.
Dimensionen
Positiver Schneidwinkel | ||||
DURCHMESSER | DICKE | BOHRUNG | ZAHNANZAHL | ANTRIEBSBOHRUNGEN |
mm | ||||
250 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 60 | 2/9/55 + 4/12/64 |
300 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 96 | 2/9/55 + 4/12/64 |
350 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 84 | 2/9/55 + 4/12/64 |
400 | 3,8/3,2 | 30 / 40 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
400 | 3,8/3,2 | 40 / 50 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
450 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
450 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 108 | 4/12/64 + 2/12/80 |
500 | 4,2/3,8 | 30 / 40 | 120 | 4/12/64 + 2/12/80 |
Negativer Schneidwinkel | ||||
250 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 60 | 2/9/55 + 4/12/64 |
300 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 72 | 2/9/55 + 4/12/64 |
300 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 96 | 2/9/55 + 4/12/64 |
350 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 84 | 2/9/55 + 4/12/64 |
350 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 108 | 2/9/55 + 4/12/64 |
400 | 3,8/3,2 | 30 / 40 / 50 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
450 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 108 | 4/12/64 + 2/12/80 |
500 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 120 | 4/12/64 + 2/12/80 |
TCT- und Cermet-Kreissägeblätter für ferro-métallische Werkstoffe
Säbelsortiment
TCT
Cermet
Bearbeitete Materialien
Schneiden von mittel- oder hochkohlenstoffhaltigem Stahl oder rostfreiem Stahl, in massiven Stangen oder dicken Rohren
Schneiden von niedrig- oder mittelkohlenstoffhaltigem Stahl, in massiven Stangen oder dicken Rohren
Maschinen
Amada, Tsune, Noritake, Nishijima, Kasto, Behringer-Eisele, Bewo, Exact-cut, Kaltenback, Sinico, Everising, Rattunde
Branchen
Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Maschinenbau, Nuklearindustrie und andere industrielle Sektoren
Dimensionen
DURCHMESSER | DICKE | BOHRUNG | ZAHNANZAHL | TROUS D'ENTRAINEMENT |
mm | ||||
250 | 2,0/1,75 | 32 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
250 | 2,0/1,75 | 32 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
250 | 2,0/1,75 | 40 | 54 / 60 | 4/11/1963 |
250 | 2,0/1,75 | 40 | 72 / 80 | 4/11/1963 |
285 | 2,0/1,75 | 32 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
285 | 2,0/1,75 | 32 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
285 | 2,0/1,75 | 40 | 54 / 60 | 4/11/1963 |
285 | 2,0/1,75 | 40 | 72 / 80 | 4/11/1963 |
315 | 2,3/2,0 | 32 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
315 | 2,3/2,0 | 32 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
315 | 2,3/2,0 | 40 | 54 / 60 | 4/9/1950 |
315 | 2,3/2,0 | 40 | 72 / 80 | 4/9/1950 |
360 | 2,6/2,25 | 40 | 60 / 72 | 4/11/1990 |
360 | 2,6/2,25 | 40 | 80 / 100 | 4/11/1990 |
360 | 2,6/2,25 | 50 | 60 / 72 | 4/16/80 |
360 | 2,6/2,25 | 50 | 80 / 100 | 4/16/80 |
425 | 2,6/2,25 | 40 | 60 / 72 | 4/11/1990 |
425 | 2,6/2,25 | 40 | 80 / 100 | 4/11/1990 |
425 | 2,6/2,25 | 50 | 60 / 72 | 4/16/80 |
425 | 2,6/2,25 | 50 | 80 / 100 | 4/16/80 |
460 | 2,6/2,25 | 40 | 40 / 50 | 4/11/1990 |
460 | 2,6/2,25 | 40 | 60 / 72 | 4/11/1990 |
460 | 2,6/2,25 | 50 | 40 / 50 | 4/16/80 |
460 | 2,6/2,25 | 50 | 60 / 72 | 4/16/80 |
Unsere TCT-Kreissägeblätter für Eisenmetalle sind roh oder beschichtet erhältlich.
Kreissägeblätter mit Hartmetallbestückung für Nichteisenmetalle
Säbelsortiment
Kreissägeblätter mit Hartmetallbestückung
Dry-cut-Sägeblätter (Trockenstahlschnitt)
Bearbeitete Materialien
Leichtmetalle, Aluminium, Zink, Kupfer, Messing, Bronze, Schnitt von Rohren, Fensterprofilen und festen Materialien
Stahl, Leichtmetalle, Materialien für Kunststoffe, PVC und Plexiglas, Verbundwerkstoffe, Faserplatten, Isoliermaterialien, Multiplexplatten, Massivholz, laminiertes Holz, Spanplatten, Holzschichten, Holz mit Nägeln oder Metallklammern usw
Maschinen
Bosch, Makita, Jepson, Hitachi
Branchen
Metallurgie, Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrtindustrie, usw.
Dimensionen
Positiver Schneidwinkel | ||||
DURCHMESSER | DICKE | BOHRUNG | ZAHNANZAHL | ANTRIEBSBOHRUNGEN |
mm | ||||
250 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 60 | 2/9/55 + 4/12/64 |
300 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 96 | 2/9/55 + 4/12/64 |
350 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 84 | 2/9/55 + 4/12/64 |
400 | 3,8/3,2 | 30 / 40 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
400 | 3,8/3,2 | 40 / 50 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
450 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
450 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 108 | 4/12/64 + 2/12/80 |
500 | 4,2/3,8 | 30 / 40 | 120 | 4/12/64 + 2/12/80 |
Negativer Schneidwinkel | ||||
250 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 60 | 2/9/55 + 4/12/64 |
300 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 72 | 2/9/55 + 4/12/64 |
300 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 96 | 2/9/55 + 4/12/64 |
350 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 84 | 2/9/55 + 4/12/64 |
350 | 3,2/2,6 | 30 / 40 | 108 | 2/9/55 + 4/12/64 |
400 | 3,8/3,2 | 30 / 40 / 50 | 96 | 4/12/64 + 2/12/80 |
450 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 108 | 4/12/64 + 2/12/80 |
500 | 4,4/3,8 | 30 / 40 | 120 | 4/12/64 + 2/12/80 |
Benötigen Sie ein
maßgeschneidertes Sägeblatt?
Je nach Ihrem Bedarf können wir eine Zahnung mit maßgeschneiderten
(außerhalb der Norm) Abmessungen herstellen.