Lames de scies
circulaires : carbure monobloc
Nos lames de scies circulaires en carbure sont fabriquées similaire à la norme DIN, pour vous garantir performance. Nous élaborons également des outils sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de découpe.
Notre gamme de fraises-scies circulaires
Caleyron Industries produit une large gamme de lames de scies circulaires en carbure, du Ø 20 à Ø 300 mm et des épaisseurs de 0.2 à 6 mm.
Lames de scies circulaires en carbure monobloc
Les lames de scies circulaires en carbure monobloc sont fabriquées avec des nuances K10, K20, K30, et d'autres selon les besoins spécifiques de nos clients. Du diamètre 15 à 300 mm, elles répondent aux exigences les plus pointues grâce à des tolérances de fabrication très serrées.
Ces lames sont spécialement conçues pour l’usinage de matériaux très résistants, comme les aciers inoxydables ou le titane, permettant d’atteindre des vitesses de coupe particulièrement élevées. Lorsqu'elles sont utilisées sur des matériaux plus tendres, elles garantissent une durabilité accrue, réduisant ainsi la fréquence de remplacement.
Chaque fraise-scie est produite avec un état de surface « poli-miroir » d'une qualité exceptionnelle. Cette finition offre une coupe nette et précise, tout en maintenant des tolérances dimensionnelles optimales.
Le processus de fabrication de ces lames inclut des cycles de production spécialisés, leur conférant à la fois une dureté exceptionnelle et une grande ténacité. Cela les rend idéales pour des applications exigeantes où la précision, la performance et la longévité sont primordiales.
Nos revêtements
Besoin de conseils pour choisir le bon revêtement pour vos outils ?
Nous mettons à disposition nos compétences et moyens d’essais
pour vous accompagner dans votre démarche d’optimisation
Les fraises-scies carbure monobloc
DIN 1837 - A
A - Denture fine
AW - Denture avec chanfreins alternés
une dent chanfreinée à gauche, une dent chanfreinée à droite
La forme A est utilisée pour couper de faibles sections ou pour exécuter des rainures peu profondes.
La forme AW permet de fractionner les copeaux pour une meilleure évacuation.
DIN 1838 - B
B - Denture grosse
BW - Denture avec chanfreins alternés
une dent chanfreinée à gauche, une dent chanfreinée à droite
La forme B est utilisée pour couper de fortes sections ou pour exécuter des rainures profondes.
La forme BW permet de fractionner les copeaux pour une meilleure évacuation.
DIN 1838 - C
C - Denture avec chanfreins alternés
une dent haute chanfreinée des deux côtés et une dent basse non chanfreinée
La forme C est utilisée pour le rainurage de grande profondeur grâce à son profil qui permet de factionner les copeaux et de réduire les efforts.
Les dimensions des fraises-scies en carbure monobloc
DIN 1837
Épaisseur | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Diam. | Alès. | Nombre de dents | |||||||||||||||
15 | 5 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 | 24 |
20 | 5 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 |
25 | 8 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 |
30 | 8 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
40 | 10 | 128 | 128 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 |
50 | 13 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 |
63 | 16 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | |
80 | 22 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | ||
100 | 22 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 64 | ||||
125 | 22 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | ||||||
150 | 32 | 150 | 150 | 150 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||
160 | 32 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||
200 | 32 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 |
DIN 1838
Épaisseur | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Diam. | Alès. | Nombre de dents | |||||||||||||||
15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
50 | 13 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 20 | |||
63 | 16 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | |||
80 | 22 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | ||||
100 | 22 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 32 | ||||
125 | 22 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | |||||
150 | 32 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
160 | 32 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
200 | 32 | 80 | 80 | 80 | 64 | 64 |
Besoin d’une lame
sur-mesure ?
Selon votre besoin nous pouvons réaliser une denture avec
des dimensions sur-mesure (hors standard)