Lames de scies
circulaires de tronçonnage
Nos lames de scies de tronçonnage sont conçues pour offrir des performances de coupe exceptionnelles, même dans les conditions les plus exigeantes.
Idéales pour les applications industrielles et professionnelles, elles assurent des coupes nettes, rapides et précises sur différents matériaux tels que l'acier, l'aluminium, et autres métaux.
Notre gamme de lames de scies circulaires de tronçonnage
Caleyron Industries produces a wide range of cutting-off circular saw blades tailored to your specific needs, in HSS and HSS-E M35, from Ø 175 to Ø 700 mm.
Designed to withstand wear and high temperatures, they ensure enhanced durability and consistent cutting quality.
Les applications
Les lames de scies de tronçonnage sont couramment utilisées dans des industries où la précision et la vitesse de coupe sont cruciales.
Industrie Métallurgique / Automobile et Aéronautique / Fabrication de Machines et Équipements:
Coupe de métaux divers (acier, aluminium, cuivre), de profilés métalliques, de tubes, de barres...
Elles sont également indispensables dans les chaînes de production où les métaux et les matériaux durs sont transformés en pièces ou en composants spécifiques.
Matériaux à couper
- Métaux non ferreux tels que le cuivre, laiton, et l'aluminium
- Acier et Acier inoxydable : Conçues pour la coupe d’aciers durs
Service sur-mesure
Nos lames de tronçonnage peuvent être adaptées en termes de diamètre, d'épaisseur et de revêtement, pour correspondre exactement aux besoins de chaque application.
Nos revêtements
Besoin de conseils pour choisir le bon revêtement pour vos outils ?
Nous mettons à disposition nos compétences et moyens d’essais
pour vous accompagner dans votre démarche d’optimisation
Denture
DIN 1838 - BW
BW - Denture avec chanfreins alternés
une dent chanfreinée à gauche, une dent chanfreinée à droite
La forme BW permet de fractionner les copeaux pour une meilleure évacuation.
DIN 1838 - C
C - Denture avec chanfreins alternés
une dent haute chanfreinée des deux côtés et une dent basse non chanfreinée
La forme C est utilisée pour le rainurage de grande profondeur grâce à son profil qui permet de factionner les copeaux et de réduire les efforts.
Les dimensions des lames de scies circulaires de tronçonnage
Diam. | Épaisseur | Alésage | Moyeu | Nombre et forme des dents | |||||||||
T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T10 | T12 | T14 | T16 | ||||
175 | 1,2 | 32 | 75 | 180 BW | 140 BW | 100 C | 90 C | 80 C | 70 C | ||||
1,5 | 32 | 76 | 180 BW | 140 BW | 100 C | 90 C | 70 C | ||||||
2 | 32 | 77 | 180 BW | 140 BW | 100 C | 80 C | 80 C | ||||||
200 | 1.8 | 32 | 90 | 200 BW | 160 BW | 120 C | 100 C | 80 C | |||||
2 | 32 | 91 | 200 BW | 160 BW | 120 C | 100 C | 80 C | ||||||
225 | 1,2 | 32 | 100 | 220 BW | 180 BW | 140 C | 120 C | 90 C | |||||
1,5/1,6 | 32 | 90 | 220 BW | 180 BW | 140 C | 120 C | 90 C | ||||||
2 | 32 | 90 | 220 BW | 180 BW | 140 C | 120 C | 90 C | ||||||
250 | 1 | 32 | 100 | 240 BW | 200 BW | 160 C | 128 C | 110 C | 100 C | 80 C | |||
1.2 | 32 | 100 | 240 BW | 200 BW | 160 C | 128 C | 110 C | 80 C | |||||
1,5/1,6 | 32/40 | 100 | 240 BW | 200 BW | 160 C | 128 C | 110 C | 100 C | 80 C | ||||
2 | 32/40 | 100 | 240 BW | 200 BW | 160 C | 128 C | 100 C | 80 C | |||||
2.5 | 32/40 | 100 | 240 BW | 200 BW | 160 C | 128 C | 110 C | 100 C | 80 C | ||||
275 | 1.2 | 32 | 100 | 280 BW | 220 BW | 180 C | 140 C | 120 C | 110 C | 90 C | |||
1.6 | 32 | 100 | 280 BW | 220 BW | 180 C | 140 C | 120 C | 110 C | 90 C | ||||
2 | 32/40 | 100 | 280 BW | 220 BW | 180 C | 140 C | 120 C | 110 C | 90 C | ||||
2.5 | 32/40 | 100 | 280 BW | 220 BW | 140 C | 120 C | 110 C | 90 C | |||||
3 | 32/40 | 100 | 280 BW | 220 BW | 180 C | 140 C | 110 C | 90 C | |||||
300 | 1.6 | 32 | 100 | 300 BW | 220 BW | 180 C | 160 C | 120 C | 90 C | ||||
2 | 32/40 | 100 | 300 BW | 220 BW | 180 C | 160 C | 120 C | 90 C | |||||
2.5 | 32/40 | 100 | 300 BW | 220 BW | 180 C | 160 C | 120 C | 90 C | |||||
3 | 32/40 | 100 | 300 BW | 220 BW | 180 C | 160 C | 120 C | 90 C | |||||
315 | 1.6 | 32 | 100 | 320 BW | 240 BW | 200 C | 160C | 120 C | 100 C | 80 C | |||
2 | 32/40 | 100 | 320 BW | 240 BW | 200 C | 160C | 120 C | 100 C | 80 C | ||||
2.5 | 32/40 | 100 | 320 BW | 240 BW | 160C | 120 C | 100 C | 80 C | |||||
3 | 32/40 | 100 | 320 BW | 240 BW | 200 C | 160C | 120 C | 100 C | 80 C | ||||
325 | 2.5 | 32/40 | 120 | 320 BW | 250 BW | 200 C | 170 C | 128 C | 100 C | ||||
3 | 32/40 | 120 | 320 BW | 250 BW | 200 C | 170 C | 128 C | 100 C | |||||
350 | 1.8 | 32/40 | 120 | 350 BW | 280 BW | 220 C | 180 C | 160 C | 140 C | 110 C | 90 C | ||
2 | 32/40 | 120 | 350 BW | 280 BW | 220 C | 180 C | 160 C | 140 C | 110 C | 90 C | |||
2.5 | 32/40/50 | 350 BW | 280 BW | 220 C | 180 C | 160 C | 140 C | 110 C | 90 C | ||||
3 | 32/40/50 | 120 | 350 BW | 280 BW | 220 C | 180 C | 160 C | 140 C | 110 C | 90 C | |||
370 | 2 | 32/40/50 | 120 | 380 BW | 280 BW | 220 C | 190 C | 160 C | 140 C | 110 C | 100 C | ||
2.5 | 32/40/50 | 120 | 380 BW | 280 BW | 220 C | 190 C | 160 C | 140 C | 110 C | 100 C | |||
3 | 32/40/50 | 380 BW | 280 BW | 220 C | 190 C | 160 C | 110 C | 100 C | |||||
400 | 2 | 32/40/50 | 120 | 310 BW | 250 C | 200 C | 160 C | 120 C | 100 C | ||||
2.5 | 120 | 310 BW | 250 C | 200 C | 160 C | 120 C | 100 C | ||||||
3 | 32/40/50 | 120 | 310 BW | 250 C | 200 C | 160 C | 120 C | 100 C | |||||
3.5 | 40/50 | 120 | 310 BW | 250 C | 200 C | 160 C | 120 C | 100 C | |||||
4 | 40/50 | 120 | 310 BW | 250 C | 200 C | 160 C | 120 C | 100 C | |||||
425 | 2.5 | 40/50 | 120 | 320 BW | 260 C | 220 C | 160 C | 130 C | 100 C | ||||
3 | 40/50 | 120 | 320 BW | 260 C | 220 C | 160 C | 130 C | 100 C | |||||
3.5 | 40/50 | 120 | 320 BW | 260 C | 220 C | 160 C | 130 C | 100 C | |||||
4 | 40/50 | 120 | 320 BW | 260 C | 220 C | 160 C | 130 C | 100 C | |||||
450 | 2.5 | 40/50 | 130 | 350 BW350 BW | 280 C | 230 C | 180 C | 140 C | 120 C | 90 C | |||
3 | 40/50 | 130 | 350 BW | 280 C | 230 C | 180 180 CC | 140 C | 120 C | 90 C | ||||
3.5 | 40/50 | 130 | 350 BW | 280 C | 2230 C30 C | 180 C | 140 C | 120 C | 90 C | ||||
4 | 40/50 | 130 | 350 BW | 280 C | 230 C | 180 C | 140 C | 120 C | 90 C | ||||
500 | 3 | 40/50 | 130 | 390 BW | 310 C | 260 C | 200 C | 160 C | |||||
3.5 | 40/50 | 130 | 390 BW | 310 C | 260 C | 200 C | 160 C | ||||||
4 | 40/50 | 130 | 390 BW | 310 C | 260 C | 200 C | 160 C | ||||||
525 | 3.5 | 50 | 140 | 410 BW | 330 C | 270 C | 210 C | 164 C | |||||
4 | 50 | 140 | 410 BW | 330 C | 270 C | 210 C | 164 C | ||||||
550 | 3.5 | 50/90/140 | 200/225 | 340 C | 280 C | 250 C | 220 C | 170 C | 140 C | 120 C | |||
4 | 50/90/140 | 200/225 | 340 C | 280 C | 220 C | 170 C | 140 C | 120 C | |||||
570 | 3.5 | 50 | 180 | 360 C | 300 C | 220 C | 180 C | ||||||
4 | 50 | 180 | 300 C | 220 C | 190 C | ||||||||
600 | 3.5 | 50/90/140 | 200/225 | 380 C | 320 C | 240 C | 190 C | 160 C | 130 C | ||||
4 | 50/90/140 | 200/225 | 380 C | 320 C | 240 C | 190 C | 160 C | 130 C | |||||
625 | 4 | 50/90/140 | 200/225 | 390 C | 320 C | 280 C | 240 C | 190 C | 160 C | 140 C | |||
650 | 4 | 80 | 225 | 340 C | 250 C | 200 C | 170 C | 150 C | |||||
700 | 4 | 80 | 225 | 360 C | 260 C | 200 C | 180 C | 160 C |
Besoin d’une lame
sur-mesure ?
Selon votre besoin nous pouvons réaliser une denture avec
des dimensions sur-mesure (hors standard)